当前位置:首页 >> 不要的栏目 >> 招生录取公示 >> 正文
贵阳幼儿师范高等专科学校2020年重庆市艺术、体育批次录取名单
来源:  作者:  编辑:招生与就业处  日期:2020-09-09  点击率:2581  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

重庆市教育考试院审核,我校2020年重庆市艺术、体育批次录取工作现已完成,共录取考生47人,详细录取信息如下:

贵阳幼儿师范高等专科学校2020年重庆市艺术、体育批次录取名单
序号 批次 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 重庆艺术 20500104174079 黄菁菁 242.082068 1美术教育(师范类)
2 重庆艺术 20500140132923 马栏悦 240.082066 1美术教育(师范类)
3 重庆艺术 20500116130145 谢艾伲 238.087037 1美术教育(师范类)
4 重庆艺术 20500106130819 陈彦环 235.076062 1美术教育(师范类)
5 重庆艺术 20500114132032 周鑫易 231.079036 1美术教育(师范类)
6 重庆艺术 20500134131002 陈悦 227.075081 1美术教育(师范类)
7 重庆艺术 20500129174728 曾嫣 226.09007 1美术教育(师范类)
8 重庆艺术 20500129175750 何仁莉 226.083053 1美术教育(师范类)
9 重庆艺术 20500137130963 周凤亭 225.093059 1美术教育(师范类)
10 重庆艺术 20500137132099 王琦雅 223.083071 1美术教育(师范类)
11 重庆艺术 20500129134672 易小雪 221.07905 2美术
12 重庆艺术 20500115130909 黄心雨 220.085043 2美术
13 重庆艺术 20500127131337 田兴宇 219.09304 2美术
14 重庆艺术 20500122134158 李鸿 220.082078 1美术
15 重庆艺术 20500132134070 张源 217.075076 1美术
16 重庆艺术 20500121131628 王卫星 212.097073 1美术
17 重庆艺术 20500129134167 张绪梅 214.093075 2美术
18 重庆艺术 20500118131101 张梦 220.096029 2环境艺术设计
19 重庆艺术 20500137130087 赵江涛 220.079055 1环境艺术设计
20 重庆艺术 20500114134410 吴建君 224.076047 1产品艺术设计
21 重庆艺术 20500110130195 余书颖 219.083036 产品艺术设计
22 重庆艺术 20500112130169 林玲 217.88098038 1音乐教育(师范类)
23 重庆艺术 20500125172854 刘俐伶 216.1808905 1音乐教育(师范类)
24 重庆艺术 20500130170387 李唯佳 214.68082062 1音乐教育(师范类)
25 重庆艺术 20500125131390 王潞 214.56076061 1音乐教育(师范类)
26 重庆艺术 20500125131246 程寒 214.34074067 1音乐教育(师范类)
27 重庆艺术 20500105133370 李佳容 223.88060038 1舞蹈表演
28 重庆体育 20500135182134 郑福余 87.5808904 1体育教育(师范类)
29 重庆体育 20500139182038 吴佳明 87.55088085 1体育教育(师范类)
30 重庆体育 20500121142152 巫鸿淼 87.48076033 1体育教育(师范类)
31 重庆体育 20500129183415 李刚 87.14093061 1体育教育(师范类)
32 重庆体育 20500112140869 许昪 86.70090057 1体育教育(师范类)
33 重庆体育 20500139140978 冉雪艳 86.55089058 1体育教育(师范类)
34 重庆体育 20500123141859 王云龙 86.14081069 1体育教育(师范类)
35 重庆体育 20500112141108 蒋伦霏 85.87075074 1体育教育(师范类)
36 重庆体育 20500119142282 罗钧匀 85.60087084 1体育教育(师范类)
37 重庆体育 20500132142005 周江 85.56084074 1体育教育(师范类)
38 重庆体育 20500120140875 刘畅 88.9207503 2健身指导与管理
39 重庆体育 20500131142874 蒋增进 86.99073058 2健身指导与管理
40 重庆体育 20500123141946 曾文武 86.92062067 2健身指导与管理
41 重庆体育 20500123140714 杨森 86.09067033 2健身指导与管理
42 重庆体育 20500126140913 晏俊杰 85.98089038 2健身指导与管理
43 重庆体育 20500112141086 张毅 88.08065064 健身指导与管理
44 重庆体育 20500118142114 章咏琪 87.71083053 健身指导与管理
45 重庆体育 20500112140919 杨超 87.02080059 健身指导与管理
46 重庆体育 20500119141847 龙瑞 86.47089068 健身指导与管理
47 重庆体育 20500127180712 杨海东 91.37080076 1健身指导与管理


E-mail:
作者:
编辑:招生与就业处
上一篇:贵阳幼儿师范高等专科学校2020年贵州省理工、文史批次录取名单
下一篇:贵阳幼儿师范高等专科学校2020年贵州省体育批次录取名单
网站地图| 后台管理 当前在线:176 总访问量:71404821