当前位置:首页 >> 不要的栏目 >> 招生录取公示 >> 正文
贵阳幼儿师范高等专科学校2020年贵州省体育批次录取名单
来源:  作者:  编辑:招生与就业处  日期:2020-09-09  点击率:2395  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

经贵州省教育考试院审核,我校2020年贵州省体育批次录取工作现已完成,共录取考生70人,详细名单如下:

贵阳幼儿师范高等专科学校2020年贵州省体育批次录取名单
序号 批次 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 贵州体育文 20520324110918 郑恒湛 333.508651 1健身指导与管理
2 贵州体育文 20522625111046 祝宝廷 333.008609 1健身指导与管理
3 贵州体育文 20522631115618 吴平松 333.0086 1健身指导与管理
4 贵州体育文 20522301113888 陈洁 328.008238 1健身指导与管理
5 贵州体育文 20522301110721 刘金金 332.008518 2健身指导与管理
6 贵州体育文 20522301112761 罗座坤 331.508481 2健身指导与管理
7 贵州体育文 20522633110568 黄仁涛 330.008386 2健身指导与管理
8 贵州体育文 20520281112845 鲍帅 327.508221 2健身指导与管理
9 贵州体育文 20520325110451 左莲 332.008517 健身指导与管理
10 贵州体育文 20520624111137 田淦仁 331.508478 健身指导与管理
11 贵州体育文 20520624112987 张鹏程 331.008446 3健身指导与管理
12 贵州体育文 20520521113174 龙绕 329.508348 健身指导与管理
13 贵州体育文 20522627110824 王佳卓 329.508347 健身指导与管理
14 贵州体育文 20522701111142 罗明珠 328.508283 3健身指导与管理
15 贵州体育文 20520622110176 黄梦婷 327.508194 1健身指导与管理
16 贵州体育文 20522727110346 蒙远阳 346.009324 1体育教育(师范)
17 贵州体育文 20520527111763 李仕学 338.008952 1体育教育(师范)
18 贵州体育文 20522625111050 杨梦 338.008951 1体育教育(师范)
19 贵州体育文 20522625111247 魏万成 336.508861 1体育教育(师范)
20 贵州体育文 20520624112958 李玉红 336.50886 1体育教育(师范)
21 贵州体育文 20522627111121 张祝郡 336.508859 1体育教育(师范)
22 贵州体育文 20522322111074 徐时锐 335.508786 1体育教育(师范)
23 贵州体育文 20522622111184 林世高 335.008758 1体育教育(师范)
24 贵州体育文 20520524110906 李成锦 334.508713 1体育教育(师范)
25 贵州体育文 20520305111233 赵恒丰 334.008686 1体育教育(师范)
26 贵州体育文 20520281112962 张勇 334.008685 1体育教育(师范)
27 贵州体育文 20520322111965 王才樾 334.008683 1体育教育(师范)
28 贵州体育文 20522301113908 孙意 334.008665 1体育教育(师范)
29 贵州体育文 20522629110247 欧菊花 334.008664 1体育教育(师范)
30 贵州体育文 20520281116012 毛义恒 333.008607 1体育教育(师范)
31 贵州体育文 20522731110150 罗欢萍 332.50856 1体育教育(师范)
32 贵州体育文 20522702111001 王证锟 332.508558 1体育教育(师范)
33 贵州体育文 20520328111571 唐友敬 332.508554 1体育教育(师范)
34 贵州体育文-民汉双语 20522731110129 杨胜留 326.008124 1体育教育(师范)
35 贵州体育文-民汉双语 20522325110742 毛武吉 308.006671 1体育教育(师范)
36 贵州体育文-民汉双语 20522732111245 陆耀滨 305.00642 1体育教育(师范)
37 贵州体育文-民汉双语 20522732111241 杨小莉 301.506138 1体育教育(师范)
38 贵州体育文-民汉双语 20522632110771 吴敏杰 301.006101 1体育教育(师范)
39 贵州体育理 20520625150826 张顺黔 288.507757 1健身指导与管理
40 贵州体育理 20522731151642 陈龙 290.007839 2健身指导与管理
41 贵州体育理 20522328152537 罗泽中 289.007797 2健身指导与管理
42 贵州体育理 20520281156045 毛磊 286.507605 2健身指导与管理
43 贵州体育理 20522732151950 潘皇斌 286.507601 2健身指导与管理
44 贵州体育理 20520603150603 黄琦洋 286.50759 2健身指导与管理
45 贵州体育理 20522722150311 吴天配 299.008392 1健身指导与管理
46 贵州体育理 20520525154775 张娅 288.507751 3健身指导与管理
47 贵州体育理 20522634150412 李小元 287.00764 健身指导与管理
48 贵州体育理 20520328151034 孙贵川 287.007638 健身指导与管理
49 贵州体育理 20520627151063 熊凯 287.007636 健身指导与管理
50 贵州体育理 20520526155733 刘玉刚 286.507587 健身指导与管理
51 贵州体育理 20520329151299 温朝鑫 294.508151 1健身指导与管理
52 贵州体育理 20522601152038 唐佳明 286.507596 1健身指导与管理
53 贵州体育理 20520324150728 邱松 286.507589 1健身指导与管理
54 贵州体育理 20522601154159 文金礼 307.008829 1体育教育(师范)
55 贵州体育理 20520201150755 郭周全 301.008516 1体育教育(师范)
56 贵州体育理 20522723151684 李正懿 298.508377 1体育教育(师范)
57 贵州体育理 20520111153644 田俊蓝 298.008348 1体育教育(师范)
58 贵州体育理 20520329151433 杨博文 298.008347 1体育教育(师范)
59 贵州体育理 20520281155160 谈奎 298.008345 1体育教育(师范)
60 贵州体育理 20520527155107 杨跃 296.008242 1体育教育(师范)
61 贵州体育理 20520304157522 刘顺锟 296.008241 1体育教育(师范)
62 贵州体育理 20520221158723 朱江 292.508007 1体育教育(师范)
63 贵州体育理 20522626151032 杨四章 292.007978 1体育教育(师范)
64 贵州体育理 20520281156289 周朝楼 292.007976 1体育教育(师范)
65 贵州体育理 20520623152246 丁利 291.007913 1体育教育(师范)
66 贵州体育理 20520627153681 冉崧 291.007911 1体育教育(师范)
67 贵州体育理 20520330153487 谢永胜 291.007908 1体育教育(师范)
68 贵州体育理 20522631153438 吴彬 290.507889 1体育教育(师范)
69 贵州体育理 20520624153700 安美玲 290.507886 1体育教育(师范)
70 贵州体育理 20520402152804 罗彦霖 290.507885 1体育教育(师范)

E-mail:
作者:
编辑:招生与就业处
上一篇:贵阳幼儿师范高等专科学校2020年重庆市艺术、体育批次录取名单
下一篇:贵阳幼儿师范高等专科学校2020年贵州省分类考试批次录取名单
网站地图| 后台管理 当前在线:149 总访问量:71409184